@Note:
Size: please check measurements carefully
Please allow 0.5-1 difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1 = 2.54cm
Size Chart :
| SIZE | US | UK | EU | BUST | WAIST | HIPS | |||
| INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36-38 | 33-35'' | 84-89 | 26-27'' | 66-69 | 36-37'' | 91-94 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 36-38'' | 92-97 | 28-29'' | 71-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 10-12 | 14-16 | 40-42 | 40-42'' | 102-107 | 30-31'' | 76-79 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 14 | 16-18 | 44 | 43-45'' | 109-114 | 32-34'' | 81-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
| Waist | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hips | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Not satisfied? No problem.
We offer a 60-day hassle-free return policy from the date of delivery.
Shop with confidence — your purchase is completely risk-free.
loading