Size Chart in Centimeters (cm)
| Size | Heel to Toe | EU Size |
|---|---|---|
| 4 | 22 | 34 |
| 4.5 | 22.5 | 35 |
| 5.5 | 23 | 36 |
| 6 | 23.5 | 37 |
| 7 | 24 | 38 |
| 8 | 24.5 | 39 |
| 8.5 | 25 | 40 |
| 9.5 | 25.5 | 41 |
| 10 | 26 | 42 |
| 11 | 26.5 | 43 |
| 12 | 27 | 44 |
| 13 | 27.5 | 45 |
| 13.5 | 28 | 46 |
| 14 | 28.5 | 47 |
| 15 | 29 | 48 |
Size Chart in Inches (In)
| Size | Heel to Toe | EU Size |
|---|---|---|
| 4 | 8.66 | 34 |
| 4.5 | 8.86 | 35 |
| 5.5 | 9.06 | 36 |
| 6 | 9.25 | 37 |
| 7 | 9.45 | 38 |
| 8 | 9.65 | 39 |
| 8.5 | 9.84 | 40 |
| 9.5 | 10.04 | 41 |
| 10 | 10.24 | 42 |
| 11 | 10.43 | 43 |
| 12 | 10.63 | 44 |
| 13 | 10.83 | 45 |
| 13.5 | 11.02 | 46 |
| 14 | 11.22 | 47 |
| 15 | 11.42 | 48 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
| Waist | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hips | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Not satisfied? No problem.
We offer a 60-day hassle-free return policy from the date of delivery.
Shop with confidence — your purchase is completely risk-free.
loading