Size Chart :
| Size | TR/EU | UK | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Basin (cm) |
| XXS | 32 | 4 | 0 | 76-80 | 60-64 | 80-84 |
| XS | 34 | 6 | 2 | 80-84 | 64-68 | 84-88 |
| S | 36 | 8 | 4 | 84-88 | 68-72 | 88-92 |
| M | 38 | 10 | 6 | 88-92 | 72-76 | 92-96 |
| L | 40 | 12 | 8 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 96-100 | 80-84 | 104-109 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 100-104 | 84-88 | 109-114 |
| 3XL | 46 | 18 | 14 | 104-108 | 88-92 | 114-119 |
| 4XL | 48 | 20 | 16 | 108-112 | 92-96 | 119-124 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
| Waist | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Hips | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Not satisfied? No problem.
We offer a 60-day hassle-free return policy from the date of delivery.
Shop with confidence — your purchase is completely risk-free.
Chargement